Reply To: 2017 Training Log

#8758
Fraser_9to5
Keymaster

    22 May

    Power Clean – 3 x 5 x 60kg
    A1 Back Squat – 3 x 5 x 77.5kg
    A2 Borzov Hops – 3 x 5
    RLESS – 3 x 5 x 50kg
    RDL – 3 x 6 x 80kg

    23 May

    A1 Push Press – 3 x 5 x 45kg
    A2 Chin ups – 3 x 5 x 12.5kg
    OHP – 3 x 5 x 40kg
    B1 Bench Press – 3 x 5 x 62.5kg
    B2 Pendlay Rows -2 x 5 x 50kg, 5 x 60kg
    3 Way Raise – 3 x 8 x 4.5kg
    Tension Planks – 5 x 10 secs

    24 May

    Running – 4 x 40 on 20 off, 4 x 30 on 30 off, 4 x 20 on 40 off
    Sprinter Sit ups – 2 x 15

    25 May

    Power Cleans – 3 x 5 x 60kg
    A1 Hex DL – 3 x 5 x 100kg
    A2 Bench Jumps – 3 x 5
    RLESS – 3 x 5 x 50kg
    RDL – 3 x 6 x 80kg
    Ab Wheel – 3 x 5

    26 May

    A1 Push Press – 3 x 5 x 45kg
    A2 Chin ups – 3 x 5 x 12.5kg
    OHP – 3 x 5 x 40kg
    B1 Bench Press – 3 x 5 x 62.5kg
    B2 Pendlay Rows -3 x 5 x 62.5kg
    3 Way Raise – 3 x 8 x 4.5kg
    Tension Planks – 3 x 3 x 10 secs

    29 May

    Power Cleans – 4 x 4 x 70kg
    A1 Back Squat – 4 x 4 x 90kg
    A2 Borzov Hops – 4 x 4
    RLESS – 4 x 4 x 57.5kg
    RDL – 3 x 6 x 80kg

    30 May

    A1 Push Press – 4 x 4 x 52.5kg
    A2 Chin ups – 4 x 4 x 15kg
    OHP – 4 x 4 x 47.5kg
    B1 Bench Press – 4 x 4 x 72.5kg
    B2 Pendlay Rows -4 x 4 x 72.5kg
    3 Way Raise – 3 x 8 x 4.5kg
    Hanging Leg Raise – 3 x 10